Symbol oferty | ARE-MS-660 |
Powierzchnia | 96,76 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 96,76 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 10,44 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Standard | |
Piętro | 3 |
Stan lokalu | do wykończenia |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 2 |
Rok budowy | 2024 |
Gaz | brak |
Woda | pompa |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | pompa ciepła |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami